Fujitsu Κλιματιστικό Τοίχου KLCA 24kBTU
Κατασκευαστής: Fujiju
Ονομαστική Απόδοση Btu/h: 24000Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: A++Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης: A+++Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης: A+
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 24000 |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ |
| Εγγύηση | 3 χρόνια για όλα τα μέρη χωρίς περιορισμούς και επιπλέον 7 χρόνια για το συμπιεστή |
| Τεχνολογία | Inverter |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 230V, 50Hz, 1Ph |
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | 24250(3071-26270) |
| Ψυκτική απόδοση kW | 7.1(0.9-7.7) |
| Θερμική απόδοση Btu/h | 27300(3071-30710) |
| Θερμική απόδοση kW | 8.0(0.9-9.0) |
| Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη) | 7.10 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.00 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 6.40 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (Υ/Μ/Χ/H) | 51/45/38/33 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lw | 64 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (H) | 55 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)Lw | 65 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 1040/-/- |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ) Εξωτερική | 2885 |
| Κατανάλωση ενέργειας kWh ετησίως (ψύξη) | 350 |
| Κατανάλωση ενέργειας kWh ετησίως (θέρμανση) | 2485 |
| Προπληρωμένο υγρό | 15m |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 293 x 790 x 249 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 632 x 799 x 290 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (Kg) | 9,5 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (Kg) | 38 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm(inch) | 6.35(1/4)/12.7(1/2) |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
