Midea Κλιματιστικό Τοίχου BreezeleSS+ 12kBTU
Κατασκευαστής: Midea
Ονομαστική Απόδοση Btu/h: 12000Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: A+++Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης: A+++Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης: A++
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 12000 |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A++ |
| Εγγύηση | 3 χρόνια για όλα τα μέρη χωρίς περιορισμούς και επιπλέον 7 χρόνια για το συμπιεστή |
| Τεχνολογία | Inverter Quattro |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Λειτουργία Wi-Fi | Ναι |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 50Hz, 1Ph |
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | 12000(4500-14900) |
| Ψυκτική απόδοση kW | 3.52(1.31-4.37) |
| Θερμική απόδοση Btu/h | 13000(3000-15500) |
| Θερμική απόδοση kW | 3.81(0.88-4.54) |
| Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη) | 8,5 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.60 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5,6 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (Υ/Μ/Χ/H) | 38,5/35,5/21/20,5 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lw | 57 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (H) | 55,5 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)Lw | 63 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 640/520/400 |
| Κατανάλωση ενέργειας kWh ετησίως (ψύξη) | 144 |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (Θ) Μέση/Θερμή | 730/625 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 554 x 800 x 333 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 554 x 800 x 333 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (Kg) | 10,7 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (Kg) | 29,3 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm(inch) | 6.35(1/4)/9.52(3/8) |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων (προ-γεμισμένο) m | 25 –10 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (ψύξη) ℃ | -15~50 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (θέρμανση) ℃ | -25~30 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Προπληρωμένο υγρό | 5m |
