Midea Κλιματιστικό τοίχου Mission II 09kBTU
Κατασκευαστής: Midea
Ονομαστική Απόδοση Btu/h: 9000Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: A++Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης: A+++Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης: A++
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 9000 |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A++ |
| Εγγύηση | 3 χρόνια για όλα τα μέρη χωρίς περιορισμούς και επιπλέον 7 χρόνια για το συμπιεστή |
| Τεχνολογία | Inverter Quattro |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Λειτουργία Wi-Fi | Ναι |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 50Hz, 1Ph |
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | 8530(3500-11000) |
| Ψυκτική απόδοση kW | 2.5(1.02-3.22) |
| Θερμική απόδοση Btu/h | 1000(2800-11500) |
| Θερμική απόδοση kW | 2.92(0.82-3.37) |
| Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη) | 8,2 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.60 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5,6 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (Υ/Μ/Χ/H) | 39/31,5/24 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lw | 55 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (H) | 56 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 300x810x200 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)Lw | 61 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 572/489/340 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ) Εξωτερική | 1980 |
| Κατανάλωση ενέργειας kWh ετησίως (ψύξη) | 107 |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (Θ) Μέση/Θερμή | 700/900 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 554 x 800 x 333 |
| Περιεκτικότητα R32 | 0.65 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (Kg) | 7,4 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (Kg) | 28,5 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm(inch) | 6.35(1/4)/9.52(3/8) |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων (προ-γεμισμένο) m | 25 –10 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (ψύξη) ℃ | -15~50 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (θέρμανση) ℃ | -25~30 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Προπληρωμένο υγρό | 5m |
