Midea Κλιματιστικό Τοίχου Mission II 24kBTU
Κατασκευαστής: Midea
Ονομαστική Απόδοση Btu/h: 24000Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: A++Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης: A+++Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης: A+
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 24000 |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ |
| Εγγύηση | 3 χρόνια για όλα τα μέρη χωρίς περιορισμούς και επιπλέον 7 χρόνια για το συμπιεστή |
| Τεχνολογία | Inverter Quattro |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Λειτουργία Wi-Fi | Ναι |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 50Hz, 1Ph |
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | 24000(7200-28800) |
| Ψυκτική απόδοση kW | 7.0(2.11-8.44) |
| Θερμική απόδοση Btu/h | 26000(5300-32200) |
| Θερμική απόδοση kW | 7.68(1.55-9.43) |
| Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη) | 6.8 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.00 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.4 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (Υ/Μ/Χ/H) | 47,5/36,8/26/21 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lw | 62 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (H) | 61 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)Lw | 67 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 1136/750/606 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ) Εξωτερική | 3300 |
| Κατανάλωση ενέργειας kWh ετησίως (ψύξη) | 360 |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (Θ) Μέση/Θερμή | 1890/1478 |
| Περιεκτικότητα R32 | 1.60 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 338 x 1090 x 235 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 702 x 845 x 363 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (Kg) | 13 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (Kg) | 49,7 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm(inch) | 9.52(3/8)/15.9(5/8) |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων (προ-γεμισμένο) m | 50–25 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (ψύξη) ℃ | -15~50 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (θέρμανση) ℃ | -25~30 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Προπληρωμένο υγρό | 5m |
