Eskimo Κλιματιστικό Τοίχου Forest 2018 24kBtu/h
Κατασκευαστής: Eskimo
Ονομαστική Απόδοση Btu/h: 24000Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: A+++Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης: A+++Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης: A+Λειτουργία Wi-Fi: Προαιρετική
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 24000 |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ |
| Λειτουργία Wi-Fi | Προαιρετική |
| Κωδικός Εξωτερικής Μονάδας | ES-AF-24HRFN8-OU |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 50Hz, 1Ph |
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | 24000(7100-27120) |
| Θερμική απόδοση Btu/h | 25000(5500-30000) |
| Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 2345(160-2960) |
| Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση W | 2035(260-3140) |
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 10.2(0.7-13.3) |
| Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 10.2(1.1-13.3) |
| Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη) | 6.10 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.00 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.10 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (Υ/Μ/Χ/H) | 44.5/42/34.5/28 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (H) | 59.5 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 980/817/662 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ) Εξωτερική | 3000 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 327 x 1040 x 220 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 702 x 845 x 363 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (Kg) | 12,3 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (Kg) | 51,5 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm(inch) | Φ9.52(3/8’‘)/Φ15.9(5/8’‘) |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων (προ-γεμισμένο) m | 50 |
| Μέγιστη Υψομετρική m | 25 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (ψύξη) ℃ | -15~50 |
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (ψύξη) ℃ | 17~32 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (θέρμανση) ℃ | -25~30 |
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (θέρμανση) ℃ | 0~30 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
