Midea Κλιματιστικό Τοίχου Prime 12kBTU
Κατασκευαστής: Midea
Ονομαστική Απόδοση Btu/h: 12000Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: A++Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης: A+++Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης: A+
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 12000 |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ |
| Εγγύηση | 3 χρόνια για όλα τα μέρη χωρίς περιορισμούς και επιπλέον 7 χρόνια για το συμπιεστή |
| Τεχνολογία | Inverter Quattro |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Λειτουργία Wi-Fi | Προαιρετική |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 50Hz, 1Ph |
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | 12000(3700-14000) |
| Ψυκτική απόδοση kW | 3.5(1.08-4.10) |
| Θερμική απόδοση Btu/h | 13000(3700-14400) |
| Θερμική απόδοση kW | 3.74(1.08-4.22) |
| Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη) | 6.10 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.00 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.10 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (Υ/Μ/Χ/H) | 38/34/28/22 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lw | 54 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (H) | 56 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)Lw | 65 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 600/500/360 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ) Εξωτερική | 1700 |
| Κατανάλωση ενέργειας kWh ετησίως (ψύξη) | 201 |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (Θ) Μέση/Θερμή | 770/714 |
| Περιεκτικότητα R32 | 0.50 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 285 x 805 x 205 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 550 x 700 x 270 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (Kg) | 7,9 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (Kg) | 22,7 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm(inch) | 6.35(1/4)/9.52(3/8) |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων (προ-γεμισμένο) m | 25 –10 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (ψύξη) ℃ | -15~50 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (θέρμανση) ℃ | -25~30 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Προπληρωμένο υγρό | 5m |
