Midea Κλιματιστικό Δαπέδου / Οροφής MUE 48kBTU 3Phase
Κατασκευαστής: Midea
Ονομαστική Απόδοση Btu/h: 48000Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: A++Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης: A+++Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης: A+
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 48000 |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ |
| Εγγύηση | 3 χρόνια για όλα τα μέρη χωρίς περιορισμούς και επιπλέον 7 χρόνια για το συμπιεστή |
| Τεχνολογία | Inverter |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 380-415V, 50Ηz, 3Ph |
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | 48000(16917-51559) |
| Ψυκτική απόδοση kW | 14,2(4,96-15,11) |
| Θερμική απόδοση Btu/h | 55000(12989-61641) |
| Θερμική απόδοση kW | 16,12(3,81-18,07) |
| Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη) | 6.10 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.00 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.10 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (Υ/Μ/Χ/H) | 54/50/46 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (H) | 66 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 2329/1930/1417 |
| Κατανάλωση ενέργειας kWh ετησίως (ψύξη) | 815 |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (Θ) Μέση/Θερμή | 4025/3431 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 235 x 1650 x 675 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 1333 x 952 x 415 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (Kg) | 41,2 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (Kg) | 106,7 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm(inch) | 9.52(3/8)/15.9(5/8) |
| Συνολικό Μήκος Σωληνώσεων/Υψομετρική Διαφορά m | 65/30 |
| Εύρος Θερμοκρασίας | -15~50/-15~24 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Προπληρωμένο υγρό | 5m |
