Midea Κλιματιστικό Ντουλάπα MFYA 24kBTU – 1 Phase
Κατασκευαστής: Midea
Ονομαστική Απόδοση Btu/h: 24000Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: A++Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης: A+++Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης: A+
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 24000 |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ |
| Εγγύηση | 3 χρόνια για όλα τα μέρη χωρίς περιορισμούς και επιπλέον 7 χρόνια για το συμπιεστή |
| Τεχνολογία | Inverter |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 50Ηz, 1Ph |
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | 24000(7500-26500) |
| Ψυκτική απόδοση kW | 7,03(2,20-7,77) |
| Θερμική απόδοση Btu/h | 26000(5200-29500) |
| Θερμική απόδοση kW | 7,62(1,52-8,65) |
| Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη) | 6.50 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.00 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.10 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (Υ/Μ/Χ/H) | 40/38/35 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (H) | 58 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 806/704/605 |
| Κατανάλωση ενέργειας kWh ετησίως (ψύξη) | 396 |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (Θ) Μέση/Θερμή | 1855/1482 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 1775 x 405 x 405 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 702 x 845 x 363 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (Kg) | 31,1 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (Kg) | 51,2 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm(inch) | 6.35(1/4)/Φ15.9(5/8) |
| Συνολικό Μήκος Σωληνώσεων/Υψομετρική Διαφορά m | 50/25 |
| Εύρος Θερμοκρασίας | -15~50/-15~24 |
| Ψυκτικό Υγρό | R-410a |
| Προπληρωμένο υγρό | 3m |
