Midea Κλιματιστικό Ντουλάπα MFGA 55kBTU – 3 Phase
Κατασκευαστής: Midea
Ονομαστική Απόδοση Btu/h: 55000 Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: A++ Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης: A+++ Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης: A+
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 55000 |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ |
| Εγγύηση | 3 χρόνια για όλα τα μέρη χωρίς περιορισμούς και επιπλέον 7 χρόνια για το συμπιεστή |
| Τεχνολογία | Inverter |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 380-415V, 50Ηz, 3Ph |
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | 55000(16500-63250) |
| Ψυκτική απόδοση kW | 16.12(4.84-18.54) |
| Θερμική απόδοση Btu/h | 58000(17400-69600)+12000 |
| Θερμική απόδοση kW | 17.0(5.1-20.4)+3.52 |
| Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη) | 6.00 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.00 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.10 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (Υ/Μ/Χ/H) | 58/54/49 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (H) | 67 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 2285/1927/1479 |
| Κατανάλωση ενέργειας kWh ετησίως (ψύξη) | 907 |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (Θ) Μέση/Θερμή | 4235/3459 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 1925 x 610 x 390 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 1333 x 952 x 410 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (Kg) | 60,8 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (Kg) | 112,8 |
| Περιεκτικότητα R410 | 4,3kg |
| Ψυκτικό Υγρό | R-410a |
| Προπληρωμένο υγρό | 5m |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm(inch) | 9.52(3/8)/15.9(5/8) |
| Συνολικό Μήκος Σωληνώσεων/Υψομετρική Διαφορά m | 65/30 |
| Εύρος Θερμοκρασίας | -15~50/-15~24 |
