Comfee Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 12kBtu/h
Κατασκευαστής: Comfee
Ονομαστική Απόδοση Btu/h: 12000Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: A++Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης: A+++Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης: A+
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 12000 |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ |
| Εγγύηση | 3 χρόνια για όλα τα μέρη χωρίς περιορισμούς και επιπλέον 7 χρόνια για το συμπιεστή |
| Τεχνολογία | Inverter |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Λειτουργία Wi-Fi | Προαιρετική |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 50Hz, 1Ph |
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | 12000(3800-14200) |
| Θερμική απόδοση Btu/h | 13000(3700-14400) |
| Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 1237(130~1580) |
| Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση W | 964(100-1580) |
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 5.4(0.5-6.9) |
| Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 4.2(0.4-6.9) |
| Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη) | 6.1 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.00 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.1 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (Υ/Μ/Χ/H) | 40/34/26/22 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lw | 53.0 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (H) | 56 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)Lw | 65 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 600/500/360 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ) Εξωτερική | 1700 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 285 x 805 x 194 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 550 x 700 x 275 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (Kg) | 7.5 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (Kg) | 22.7 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm(inch) | Φ6.35(1/4″)/Φ9.52/(3/8″) |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων (προ-γεμισμένο) m | 25 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (ψύξη) ℃ | -15~50 |
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (ψύξη) ℃ | 17~32 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (θέρμανση) ℃ | -25~30 |
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (θέρμανση) ℃ | 0~30 |
| Μέγιστη Υψομετρική m | 10 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
