Fujitsu Κλιματιστικό Τοίχου KPCA 09kBTU
Κατασκευαστής: Fujiju
Ονομαστική Απόδοση Btu/h: 9000Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: A++Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης: A+++Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης: A+
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 9000 |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ |
| Εγγύηση | 3 χρόνια για όλα τα μέρη χωρίς περιορισμούς και επιπλέον 7 χρόνια για το συμπιεστή |
| Τεχνολογία | Inverter |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Λειτουργία Wi-Fi | Προαιρετική |
| Κωδικός Wi-Fi Module | UTY-TFSXF2 |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 230V, 50Hz, 1Ph |
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | 8500(3071-10236) |
| Ψυκτική απόδοση kW | 2.5(0.9-3.0) |
| Θερμική απόδοση Btu/h | 9554(3071-12966) |
| Θερμική απόδοση kW | 2.8(0.9-3.8) |
| Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη) | 6.70 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.00 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.10 |
| Αφύγρανση L/h | 1.3 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (Υ/Μ/Χ/H) | 45/38/31/22 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lw | 58 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (H) | 47 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)Lw | 59 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 580/-/- |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ) Εξωτερική | 1650 |
| Κατανάλωση ενέργειας kWh ετησίως (ψύξη) | 131 |
| Κατανάλωση ενέργειας kWh ετησίως (θέρμανση) | 840 |
| Περιεκτικότητα R32 | 0.55 |
| Προπληρωμένο υγρό | 15m |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 270 x 784 x 224 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 541 x 663 x 290 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (Kg) | 8 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (Kg) | 23 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm(inch) | 6.35(1/4)/9.52(3/8) |
| Συνολικό Μήκος Σωληνώσεων/Υψομετρική Διαφορά m | 25 – 10 |
| Εύρος Θερμοκρασίας | -10~46/-15~24 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
