Fujitsu Κλιματιστικό Δαπέδου / Οροφής LVTA 24kBTU
Κατασκευαστής: Fujiju
Ονομαστική Απόδοση Btu/h: 24000Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: Α+Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης: -Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης: Α
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 24000 |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | Α+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | – |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | Α |
| Εγγύηση | 3 χρόνια χωρίς όρους και επιπλέον 7 χρόνια για το Συμπιεστή |
| Τεχνολογία | Inverter |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Λειτουργία Wi-Fi | Προαιρετική |
| Κωδικός Wi-Fi Module | UTY-TFNXZ1 |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 230V, 50Hz, 1Ph |
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | 24000(3071-27300) |
| Ψυκτική απόδοση kW | 6.8(0.9-8.0) |
| Θερμική απόδοση Btu/h | 27300(3071-31060) |
| Θερμική απόδοση kW | 8.0(0.9-9.1) |
| Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη) | 5.60 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 3.90 |
| Αφύγρανση L/h | 2.7 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (Υ/Μ/Χ/H) | 48/44/40/35 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lw | 61 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (H) | 52 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)Lw | 67 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 980/-/- |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ) Εξωτερική | 2470 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 199 x 990 x 655 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 578 x 790 x 315 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (Kg) | 27 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (Kg) | 44 |
