Fujitsu Κλιματιστικό Δαπέδου / Οροφής LVTB 18kBTU
Κατασκευαστής: Fujiju
Ονομαστική Απόδοση Btu/h: 18000Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: A++Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης: -Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης: A+
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 18000 |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | – |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ |
| Εγγύηση | 3 χρόνια χωρίς όρους και επιπλέον 7 χρόνια για το Συμπιεστή |
| Τεχνολογία | Inverter |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Λειτουργία Wi-Fi | Προαιρετική |
| Κωδικός Wi-Fi Module | UTY-TFNXZ1 |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 230V, 50Hz, 1Ph |
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | 18000(3071-20140) |
| Ψυκτική απόδοση kW | 5.2(0.9-5.9) |
| Θερμική απόδοση Btu/h | 20500(3071-25600) |
| Θερμική απόδοση kW | 6.0(0.9-7.5) |
| Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη) | 6.10 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.00 |
| Αφύγρανση L/h | 2.0 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (Υ/Μ/Χ/H) | 43/40/34/31 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lw | 57 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (H) | 50 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)Lw | 62 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 780/-/- |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ) Εξωτερική | 2000 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 199 x 990 x 655 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 578 x 790 x 300 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (Kg) | 27 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (Kg) | 40 |
