Midea Κλιματιστικό Κασέτα Slim Οροφής MCD 24kBTU 1Phase
Κατασκευαστής: Midea
Ονομαστική Απόδοση Btu/h: 24000Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: A++Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης: A+++Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης: A+
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 24000 |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ |
| Εγγύηση | 3 χρόνια για όλα τα μέρη χωρίς περιορισμούς και επιπλέον 7 χρόνια για το συμπιεστή |
| Τεχνολογία | Inverter |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Κωδικός Πάνελ | T-MBQ-02M2 |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 50Ηz, 1Ph |
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | 24000(7600-28000) |
| Ψυκτική απόδοση kW | 7.03(2.23-8.21) |
| Θερμική απόδοση Btu/h | 25200(8300-29500) |
| Θερμική απόδοση kW | 7,39(2.43-8.65) |
| Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη) | 6.10 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.00 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.10 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (Υ/Μ/Χ/H) | 47/43/40 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (H) | 59 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 1378/1200/1032 |
| Κατανάλωση ενέργειας kWh ετησίως (ψύξη) | 402 |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (Θ) Μέση/Θερμή | 1890/1620 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 245 x 840 x 840 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 702 x 845 x 363 |
| Διαστάσεις Πάνελ (Υ x Π x Β) mm | 55 x 950 x 950 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (Kg) | 23 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (Kg) | 49,4 |
| Βάρος Πάνελ (Kg) | 5 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm(inch) | 9.52(3/8)/15.9(5/8) |
| Συνολικό Μήκος Σωληνώσεων/Υψομετρική Διαφορά m | 50/25 |
| Εύρος Θερμοκρασίας | -15~50/-15~24 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Προπληρωμένο υγρό | 5m |
