Midea Κλιματιστικό Ντουλάπα MFGD 48BtU 3 Phase
Κατασκευαστής: Midea
Ονομαστική Απόδοση Btu/h: 48000Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: A++Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης: A+++Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης: A+
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 48000 |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ |
| Εγγύηση | 3 χρόνια για όλα τα μέρη χωρίς περιορισμούς και επιπλέον 7 χρόνια για το συμπιεστή |
| Τεχνολογία | Inverter |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 380-415V, 50Ηz, 3Ph |
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | 48000(16917-52749) |
| Ψυκτική απόδοση kW | 14.07(4.96-15.46) |
| Θερμική απόδοση Btu/h | 55000(15000-63081) |
| Θερμική απόδοση kW | 16.12(4.40-18.49) |
| Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη) | 6.10 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.00 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.10 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (Υ/Μ/Χ/H) | 55/53/51.5 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (H) | 66 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 2413/2222/2027 |
| Κατανάλωση ενέργειας kWh ετησίως (ψύξη) | 809 |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (Θ) Μέση/Θερμή | 3815/3239 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 1935 x 629 x 456 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 1333 x 952 x 415 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (Kg) | 58,4 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (Kg) | 106,7 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm(inch) | 9.52(3/8)/15.9(5/8) |
| Συνολικό Μήκος Σωληνώσεων/Υψομετρική Διαφορά m | 65/30 |
| Εύρος Θερμοκρασίας | -15~50/-15~24 |
| Ψυκτικό Υγρό | R-410a |
| Προπληρωμένο υγρό | 5m |
