Midea Κλιματιστικό Αεραγωγού Α6 MTIU 12kBTU 1Phase
Κατασκευαστής: Midea
Ονομαστική Απόδοση Btu/h: 12000Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: Α+Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης: A+++Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης: A+
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 12000 |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | Α+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ |
| Εγγύηση | 3 χρόνια για όλα τα μέρη χωρίς περιορισμούς και επιπλέον 7 χρόνια για το συμπιεστή |
| Τεχνολογία | Inverter |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 50Ηz, 1Ph |
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | 12000(1800-12800) |
| Ψυκτική απόδοση kW | 3.52(0.53-3.75) |
| Θερμική απόδοση Btu/h | 13000(3400-13600) |
| Θερμική απόδοση kW | 3.81(1.0-4.0) |
| Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη) | 5.60 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.00 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.10 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (Υ/Μ/Χ/H) | 40/34.5/27.5 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (H) | 59 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 600/480/300 |
| Κατανάλωση ενέργειας kWh ετησίως (ψύξη) | 219 |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (Θ) Μέση/Θερμή | 910/933 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 200 x 700 x 450 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 554 x 800 x 333 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (Kg) | 18 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (Kg) | 29,9 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm(inch) | 6.35(1/4)/9.52(3/8) |
| Συνολικό Μήκος Σωληνώσεων/Υψομετρική Διαφορά m | 25/10 |
| Εύρος Θερμοκρασίας | -15~50/-15~24 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Προπληρωμένο υγρό | 3m |
