Midea Κλιματιστικό Δαπέδου / Οροφής MUE 36kBTU 3Phase
Κατασκευαστής: Midea
Ονομαστική Απόδοση Btu/h: 36000Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: A++Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης: A+++Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης: A+
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 36000 |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ |
| Εγγύηση | 3 χρόνια για όλα τα μέρη χωρίς περιορισμούς και επιπλέον 7 χρόνια για το συμπιεστή |
| Τεχνολογία | Inverter |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 380-415V, 50Ηz, 3Ph |
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | 36000(9000-41000) |
| Ψυκτική απόδοση kW | 10,5(2.64-12.02) |
| Θερμική απόδοση Btu/h | 38000(10000-45000) |
| Θερμική απόδοση kW | 11,14(2.93-13.19) |
| Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη) | 6.10 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.00 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.10 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (Υ/Μ/Χ/H) | 51/47/42 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (H) | 61 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 2160/1844/1431 |
| Κατανάλωση ενέργειας kWh ετησίως (ψύξη) | 602 |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (Θ) Μέση/Θερμή | 3045/2471 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 235 x 1650 x 675 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 810 x 946 x 410 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (Kg) | 39 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (Kg) | 81,5 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm(inch) | 9.52(3/8)/15.9(5/8) |
| Συνολικό Μήκος Σωληνώσεων/Υψομετρική Διαφορά m | 65/30 |
| Εύρος Θερμοκρασίας | -15~50/-15~24 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Προπληρωμένο υγρό | 5m |
