Midea Κλιματιστικό Δαπέδου MFAU 12kBTU – 1 Phase
Κατασκευαστής: Midea
Ονομαστική Απόδοση Btu/h: 12000Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: A++Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης: A++Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης: A+
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 12000 |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ |
| Εγγύηση | 3 χρόνια για όλα τα μέρη χωρίς περιορισμούς και επιπλέον 7 χρόνια για το συμπιεστή |
| Τεχνολογία | Inverter |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 50Ηz, 1Ph |
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | 12000(2627-12983) |
| Ψυκτική απόδοση kW | 3.52(0.77-3.81) |
| Θερμική απόδοση Btu/h | 13000(1568-14808) |
| Θερμική απόδοση kW | 3.81(0.46-4.34) |
| Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη) | 7.70 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.30 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.10 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (Υ/Μ/Χ/H) | 43/41.5/35 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (H) | 55 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 512/480/370 |
| Κατανάλωση ενέργειας kWh ετησίως (ψύξη) | 201 |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (Θ) Μέση/Θερμή | 1015/971 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 210 x 700 x 600 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 555 x 800 x 333 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (Kg) | 14,8 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (Kg) | 34,7 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm(inch) | 6.35(1/4)/9.52(3/8) |
| Συνολικό Μήκος Σωληνώσεων/Υψομετρική Διαφορά m | 25/10 |
| Εύρος Θερμοκρασίας | -15~50/-15~24 |
| Ψυκτικό Υγρό | R-410a |
| Προπληρωμένο υγρό | 3m |
