Midea Κλιματιστικό Κασέτα Slim Οροφής MCD 48kBTU 3Phase
Κατασκευαστής: Midea
Ονομαστική Απόδοση Btu/h: 48000Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: A++Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης: A+++Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης: A+
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 48000 |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ |
| Εγγύηση | 3 χρόνια για όλα τα μέρη χωρίς περιορισμούς και επιπλέον 7 χρόνια για το συμπιεστή |
| Τεχνολογία | Inverter |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Κωδικός Πάνελ | T-MBQ-02M2 |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 380-415V, 50Ηz, 3Ph |
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | 46400(16224-49761) |
| Ψυκτική απόδοση kW | 13.6(4.75-14.58) |
| Θερμική απόδοση Btu/h | 54200(13396-57206) |
| Θερμική απόδοση kW | 15.9(3.93-16.77) |
| Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη) | 6.10 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.00 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.10 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (Υ/Μ/Χ/H) | 52/50/49 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (H) | 65 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 1715/1568/1381 |
| Κατανάλωση ενέργειας kWh ετησίως (ψύξη) | 780 |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (Θ) Μέση/Θερμή | 3920/3349 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 287 x 840 x 840 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 1333 x 952 x 415 |
| Διαστάσεις Πάνελ (Υ x Π x Β) mm | 55 x 950 x 950 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (Kg) | 29 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (Kg) | 106,7 |
| Βάρος Πάνελ (Kg) | 5 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm(inch) | 9.52(3/8)/15.9(5/8) |
| Συνολικό Μήκος Σωληνώσεων/Υψομετρική Διαφορά m | 65/30 |
| Εύρος Θερμοκρασίας | -15~50/-15~24 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Προπληρωμένο υγρό | 5m |
| Κωδικός Εξωτερικής Μονάδας | MOU-48FN8-RD0 |
