Midea Κλιματιστικό Τοίχου Blanc 24KBTU
Κατασκευαστής: Midea
Ονομαστική Απόδοση Btu/h: 24000Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: A++Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης: A+++Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης: A+
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 24000 |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ |
| Εγγύηση | 3 χρόνια για όλα τα μέρη χωρίς περιορισμούς και επιπλέον 7 χρόνια για το συμπιεστή |
| Τεχνολογία | Inverter Quattro |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Λειτουργία Wi-Fi | Ναι |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 50Hz, 1Ph |
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | 24000(9045-28163) |
| Ψυκτική απόδοση kW | 7.0(2.65-8.25) |
| Θερμική απόδοση Btu/h | 25000(9963-29121) |
| Θερμική απόδοση kW | 7.33(2.91-8.53) |
| Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη) | 6.10 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.00 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.10 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (Υ/Μ/Χ/H) | 47/40/33/22 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lw | 61 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (H) | 60 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)Lw | 69 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 1050/860/700 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ) Εξωτερική | 3000 |
| Κατανάλωση ενέργειας kWh ετησίως (ψύξη) | 402 |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (Θ) Μέση/Θερμή | 1645/1757 |
| Περιεκτικότητα R32 | 1.60 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 325 x 1038 x 235 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 702 x 845 x 363 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (Kg) | 12,8 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (Kg) | 51,5 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm(inch) | 9.52(3/8)/15.9(5/8) |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων (προ-γεμισμένο) m | 50–25 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (ψύξη) ℃ | -15~50 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (θέρμανση) ℃ | -25~32 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Προπληρωμένο υγρό | 5m |
