Midea Κλιματιστικό Τοίχου BreezeleSS+ 9kBTU
Κατασκευαστής: Midea
Ονομαστική Απόδοση Btu/h: 9000Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: A+++Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης: A+++Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης: A++
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 9000 |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A++ |
| Εγγύηση | 3 χρόνια για όλα τα μέρη χωρίς περιορισμούς και επιπλέον 7 χρόνια για το συμπιεστή |
| Τεχνολογία | Inverter Quattro |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Λειτουργία Wi-Fi | Ναι |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 50Hz, 1Ph |
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | 9000(2900-11200) |
| Ψυκτική απόδοση kW | 2.64(0.85-3.28) |
| Θερμική απόδοση Btu/h | 10000(2700-11500) |
| Θερμική απόδοση kW | 2.93(0.79-3.37) |
| Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη) | 8.5 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.60 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.6 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (Υ/Μ/Χ/H) | 38/35/20.5/19 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lw | 55 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (H) | 55 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)Lw | 59 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 610/500/380 |
| Κατανάλωση ενέργειας kWh ετησίως (ψύξη) | 107 |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (Θ) Μέση/Θερμή | 730/625 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 325x940x193 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 554 x 800 x 333 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (Kg) | 10,7 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (Kg) | 29,3 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm(inch) | 6.35(1/4)/9.52(3/8) |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων (προ-γεμισμένο) m | 25 –10 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (ψύξη) ℃ | -15~50 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (θέρμανση) ℃ | -25~30 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Προπληρωμένο υγρό | 5m |
