Midea Κλιματιστικό Τοίχου Xtreme Save 12kBtu/h
Κατασκευαστής: Midea
Ονομαστική Απόδοση Btu/h: 12000Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: A+++Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης: A+++Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης: A+
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 12000 |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ |
| Εγγύηση | 3 χρόνια για όλα τα μέρη χωρίς περιορισμούς και επιπλέον 7 χρόνια για το συμπιεστή |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Λειτουργία Wi-Fi | Ναι |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220V-240V,1Ph,50Hz |
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | 12000(4700-14700) |
| Θερμική απόδοση Btu/h | 13000(3650-14950) |
| Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 1004(120-1650) |
| Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση W | 969(110-1480) |
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 4.36(0.5-7.2) |
| Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 4.21(0.5-6.4) |
| Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη) | 8.50 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.30 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.80 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (Υ/Μ/Χ/H) | 38/33/22/21 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lw | 60 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (H) | 55φγηξκ |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)Lw | 64 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 520/370/310 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ) Εξωτερική | 2200 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (Kg) | 8,7 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (Kg) | 26,4 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 208 x 835 x 295 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 555 x 765 x 303 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm(inch) | Φ6.35(1/4″)/Φ9.52/(3/8″) |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων (προ-γεμισμένο) m | 25 |
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (ψύξη) ℃ | 16~32 |
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (θέρμανση) ℃ | 0~30 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (ψύξη) ℃ | -15~50 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (θέρμανση) ℃ | -15~24 |
| Μέγιστη Υψομετρική m | 10 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Προπληρωμένο υγρό | 5m |
